| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charline BRACONNIER Poitiers CSG | SPCG | 17.95 | 1 | |
| 2 | Mathilde LE ROI Niort ANSG | ANSG | 16.84 | 2 | |
| 3 | Sorya IBRAHIM-COUTURIER Niort ANSG | ANSG | 15.13 | 3 | |
| 4 | Lucie LASSALLE Anglet SG | ASG | 13.12 | 4 | |
| 5 | Océane BREIT Brive PA | PAB | 12.81 | 5 | |
| 6 | Albane CALLEGARO Anglet SG | ASG | 12.04 | 6 |
Last Update: 20/11/2011 13:58